| Очки | Подборы | Результативные передачи | ||||||||
| Приходько Ф. | ИГУ | 30,33 | Михалев С. | Зенит | 15,33 | Коновалов Е. | Зенит | 9,00 | ||
| Ковалев Ю. | Роснефть | 28,50 | Шушаков Д. | АГТА | 13,17 | Пешков А. | ИрГУПС | 6,71 | ||
| Коновалов Е. | Зенит | 26,50 | Евтропов А. | АБА | 11,20 | Ведерников С. | ИрГУПС | 5,60 | ||
| Горбунов А. | Зенит | 26,33 | Ковалев Ю. | Роснефть | 9,25 | Нечкин Н. | Универ | 5,40 | ||
| Шушаков Д. | АГТА | 24,17 | Камышов А. | Универ | 8,67 | Шушаков Д. | АГТА | 4,50 | ||
| % попадания с игры | % попадания штрафных бросков | % попадания 3-очковых бросков | ||||||||
| Горбачев А. | ИрКАЗ | 70,83 | Лазарев Д. | Роснефть | 100,00 | Никитин Т. | Слата | 50,00 | ||
| Михалев С. | Зенит | 68,97 | Поветкин А. | Универ | 100,00 | Бочаров А. | Слата | 50,00 | ||
| Скляров Е. | ИрГУПС | 66,67 | Горбачев А. | ИрКАЗ | 100,00 | Спицын К. | Роснефть | 43,75 | ||
| Бабаскин М. | Роснефть | 66,67 | Вологдин А. | П.Энерго | 100,00 | Сухорослов А. | ИрКАЗ | 41,18 | ||
| Васильев Н. | АГТА | 66,67 | Смолин Р. | П.Энерго | 100,00 | Горбунов А. | Зенит | 40,63 | ||
| Блокшоты | Перехваты | Потери | ||||||||
| Стадник Д. | ИрГУПС | 2,20 | Лазарев Д. | АГТА | 4,60 | Белоусов К. | Универ | 6,17 | ||
| Борщевский М. | Слата | 2,17 | Михалев С. | Зенит | 4,30 | Ведерников С. | ИрГУПС | 5,00 | ||
| Михалев С. | Зенит | 1,67 | Пешков А. | ИрГУПС | 3,43 | Горбунов А. | Зенит | 5,00 | ||
| Бугаев А. | ИГУ | 1,33 | Гантимуров В. | П.Энерго | 3,30 | Шушаков Д. | АГТА | 4,83 | ||
| Новожилов Р. | АБА | 1,17 | Пинекер В. | АБА | 2,83 | Коновалов Е. | Зенит | 4,50 | ||
Топ-5 в среднем за игру. PlayOff ИБЛ 2012
| Очки | Подборы | Результативные передачи | ||||||||
| Роснефть | 93,00 | ИрГУПС | 41,86 | Зенит | 19,30 | |||||
| Зенит | 88,67 | АБА | 41,71 | Слата | 16,83 | |||||
| АБА | 79,00 | П.Энерго | 39,00 | ИрГУПС | 16,57 | |||||
| АГТА | 77,83 | Радиан | 37,20 | Роснефть | 15,20 | |||||
| ИГУ | 77,33 | АГТА | 37,17 | Радиан | 14,00 | |||||
| % попадания с игры | % попадания штрафных бросков | % попадания 3-очковых бросков | ||||||||
| Роснефть | 51,16 | Зенит | 76,25 | Зенит | 34,17 | |||||
| ИГУ | 46,92 | Роснефть | 72,04 | Слата | 33,61 | |||||
| Универ | 46,79 | Универ | 71,30 | АБА | 32,75 | |||||
| АГТА | 44,72 | АГТА | 66,50 | П.Энерго | 31,55 | |||||
| Зенит | 44,10 | ИГУ | 65,77 | АГТА | 31,35 | |||||
| Блокшоты | Перехваты | Потери | ||||||||
| АГТА | 3,83 | ИрГУПС | 14,00 | П.Энерго | 21,30 | |||||
| ИрГУПС | 3,29 | Роснефть | 13,20 | АБА | 19,57 | |||||
| Слата | 2,67 | Зенит | 12,33 | ИрГУПС | 18,86 | |||||
| Радиан | 2,20 | П.Энерго | 11,67 | Радиан | 18,80 | |||||
| П.Энерго | 2,00 | АБА | 11,00 | АГТА | 18,70 | |||||
Вот и завершился второй по счету чемпионат Иркутской Баскетбольной Лиги сезона 2011-2012.
Новый чемпион, неожиданные взлеты и падения не только в играх на вылет, но и всего сезона в целом.
Итак, новый чемпион, команда «Роснефть». Наши поздравления!!! Костяк коллектива из г. Ангарска состоит из опытных и именитых игроков, плюс подрастающая перспективная молодежь и хороший спонсор. Вот, ключ к чемпионскому успеху в этом году. По ходу всего сезона команда «Роснефть» установила несколько рекордов ИБЛ, чего только стоит беспроигрышная серия в 14 играх подряд. «Роснефть» оступилась лишь однажды, в играх плей-офф, уступив команде «Универ».
В финале чемпион будущий поверг в серии из двух игр чемпиона прошлого года команду «Слата». Зрелищной и интригующей финальную серию не назовешь, однако надо отдать должное «Слате», подойдя к финалу с огромными потерями, выбыл из-за травмы единственный центровой команды Борщевский Михаил, не вышли на паркет Макаров Денис, Радюк Игорь, Заяц Вячеслав, Николаев Владимир, парни бились до конца. Первая половина проходила в равной борьбе, чего не скажешь о второй. Две, три ошибки в защите, потеря в нападении, и «Роснефть» с комфортным преимуществом в 10 очков.
Но сезон состоит не только из финальной серии! По ходу регулярки «Слата» доказала, что достойна играть в финале. В на первоначальном этапе всего два поражения от команд «Роснефть» и «Саянскхимпласт». Хотя, на мой взгляд, второе поражение можно назвать как недооцененность соперника. В плей-офф обыграны ИГУ-Ветераны и бронзовый призер команда «АГТА». У «Слаты» заслуженное серебро, поздравляем!!!
Бронза у второй ангарской команды «АГТА». В борьбе за третью позицию был разгромлен ИрКАЗ г. Шелехов. Могу предположить, что ни один я ждал упорной и яркой борьбы, к сожалению, вышесказанного мы не увидели. Как говориться «без шансов». Состав «АГТА» состоит из хороших, опытных игроков: яркий и уверенный в себе капитан команды Перевалов Евгений, достойный звания MVP, Шушаков Дмитрий и не упускающий шансов исполнить данк Мордвинов Евгений. Наши поздравления!!!
Далее команды расположились в следующем порядке: четверное место ИрКАЗ, пятое – ИГУ-Ветераны, шестое – Универ, седьмое – Радиан, восьмое – Зенит, девятое – ИрГУПС, десятое – АБА.
Места с 11 по 16: Премьер Энерго, Шахтер, Перспектива, Байкальский Банк, СаянскХимПласт, Иркутский Бетон.
Впереди летний стритбольный чемпионат БСЛ 2012 (www.street.irkbasket.ru) и новый сезон ИБЛ 2012-2013. Скорее всего, схема проведения будет изменена, однако не будем забегать вперед.
Будем признательны, если Вы, уважаемые участники ИБЛ и болельщики, выразите свое мнение о прошедшем чемпионате, укажите на минусы организации, проведения турнира. С удовольствием выслушаем Ваши пожелания, дабы совершенствовать и подымать уровень чемпионата и мастерство баскетболистов Иркутской области!!! Будем признательны.
{jcomments on}
| Место | Фамилия игрока | Всего очков |
| 1 | Перевалов Е. | 384 |
| 2 | Федоров А. | 365 |
| 3 | Евтропов А. | 343 |
| 4 | Коновалов Е. | 339 |
| 5 | Горбунов А. | 328 |
| 6 | Барсуков А. | 314 |
| 7 | Белоусов К. | 296 |
| 8 | Ковалев Ю. | 289 |
| 9 | Приходько Ф. | 283 |
| 9 | Кошелев Р. | 283 |
| 10 | Шушаков Д. | 267 |
| 11 | Бугаев А. | 252 |
| 11 | Лапенко Д. | 252 |
| 12 | Бучко | 233 |
| 13 | Дрожанов С. | 231 |
| 14 | Симзяев А. | 223 |
| 15 | Штыркин Ю. | 221 |
| Место | Фамилия игрока | В ср. за игру |
| 1 | Евтропов А. | 24,50 |
| 2 | Коновалов Е. | 24,21 |
| 3 | Перевалов Е. | 24,00 |
| 4 | Федоров А. | 22,81 |
| 5 | Ковалев Ю. | 22,23 |
| 6 | Горбунов А. | 21,87 |
| 7 | Афанасенко | 21,00 |
| 8 | Шушаков Д. | 20,54 |
| 9 | Белоусов К. | 19,73 |
| 10 | Барсуков А. | 19,63 |
| 11 | Приходько Ф. | 18,87 |
| 11 | Кошелев Р. | 18,87 |
| 12 | Соловьев | 18,29 |
| 13 | Михалев | 18,27 |
| 14 | Бугаев А. | 18,00 |
| 14 | Лапенко Д. | 18,00 |
| 15 | Дрожанов С. | 17,77 |
{jcomments on}